Kcal | 86.81 |
Kjoul | 363.20 |
Carboidrati | 2.9 |
Di cui zuccheri | 0.2 |
Proteine | 0 |
Grassi | 0 |
Di cui saturi | 0 |
Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)
Kcal | 86.81 |
Kjoul | 363.20 |
Carboidrati | 2.9 |
Di cui zuccheri | 0.2 |
Proteine | 0 |
Grassi | 0 |
Di cui saturi | 0 |
Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)