Kcal | 86.90 |
Kjoul | 363.60 |
Carboidrati | 3.2 |
Di cui zuccheri | 0.5 |
Proteine | 0 |
Grassi | 0 |
Di cui saturi | 0 |
Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)
Kcal | 86.90 |
Kjoul | 363.60 |
Carboidrati | 3.2 |
Di cui zuccheri | 0.5 |
Proteine | 0 |
Grassi | 0 |
Di cui saturi | 0 |
Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)