| Kcal | 81.52 |
| Kjoul | 341.10 |
| Carboidrati | 3.1 |
| Di cui zuccheri | 0.4 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)
| Kcal | 81.52 |
| Kjoul | 341.10 |
| Carboidrati | 3.1 |
| Di cui zuccheri | 0.4 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)