| Kcal | 81.03 |
| Kjoul | 339.03 |
| Carboidrati | 2.7 |
| Di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)
| Kcal | 81.03 |
| Kjoul | 339.03 |
| Carboidrati | 2.7 |
| Di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)