| Kcal | 86.65 |
| Kjoul | 362.56 |
| Carboidrati | 3.0 |
| Di cui zuccheri | 0.3 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)
| Kcal | 86.65 |
| Kjoul | 362.56 |
| Carboidrati | 3.0 |
| Di cui zuccheri | 0.3 |
| Proteine | 0 |
| Grassi | 0 |
| Di cui saturi | 0 |
| Sale | 0 |
Ingredienti: uva, solfiti, cellulosa (per tutti)